中钢招标有限责任公司受bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网华宇铝电有限公司委托,对bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网华宇铝电有限公司炭素挖潜改造项目-耐火粘土砖等材料采购项目进行国内公开招标。现邀请符合条件的投标人参加投标。
1. 招标编号:1140STC30640
2. 资金来源:企业自筹、银行贷款
3. 招标货物名称、数量、交货时间地点及主要技术参数:
3.1交货时间:合同签订后90天货到现场或满足需方要求
3.2交货地点:bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网华宇铝电有限公司炭素挖潜改造项目施工现场或买方指定地点
3.3主要技术参数:详见第七章货物技术规格、参数与要求
3.4耐火粘土砖等材料一览表
序号 材料 砖号 尺寸或图号 砌筑部位 牌号 数量(块) 单重(kg) 总重(吨)
1 耐火粘土砖 N1 SBYL512.0-23 加料口砖 ZN-40 102 37.4 3.815
2 耐火粘土砖 N2 SBYL512.0-24 炉底砖 ZN-40 504 31.61 5.926
3 耐火粘土砖 N3 SBYL512.0-25 炉底砖 ZN-40 20243.8 8.848
4 耐火粘土砖 N4 SBYL512.0-26 罐壁砖 ZN-40 28245.816.379
5 耐火粘土砖 N5 SBYL512.0-27 罐壁砖 ZN-40 3027.12.144
6 耐火粘土砖 N6 SBYL512.0-28 罐壁砖 ZN-40 3027.12.144
7 耐火粘土砖 N7 SBYL512.0-29 预热空气道砖 ZN-40 65418.812.295
8 耐火粘土砖 N8 SBYL512.0-30 预热空气道砖 ZN-40 122615.919.493
9 耐火粘土砖 N9 SBYL512.0-31 拉板砖 ZN-40 3004.51.35
10 耐火粘土砖 N10 SBYL512.0-32 拉板座砖 ZN-40 15821.33.365
11 耐火粘土砖 N11 SBYL512.0-33 调压拉板砖 ZN-40 8013.51.08
12 耐火粘土砖 N12 SBYL512.0-34 空气道砖 ZN-40 025.6 2.048
13 耐火粘土砖 N13 SBYL512.0-35 空气道砖 ZN-40 5420.51.107
14 耐火粘土砖 N14 SBYL512.0-36 空气道砖 ZN-40 5417.20.929
15 耐火粘土砖 N15 SBYL512.0-37 空气道砖 ZN-40 54211.134
16 耐火粘土砖 N16 SBYL512.0-38 空气道砖 ZN-40 5416.80.907
17 耐火粘土砖 N17 SBYL512.0-39 拉板座砖 ZN-40 10420.82.163
18 耐火粘土砖 N19 SBYL512.0-40 烟道顶砖 ZN-40 24810.52.604
19 耐火粘土砖 N20 SBYL512.0-40 烟道顶砖 ZN-40 49412.86.323
20 耐火粘土砖 N21 SBYL512.0-40 烟道顶砖 ZN-40 49412.26.027
21 耐火粘土砖 N26 SBYL512.0-41 挥发份总道 ZN-40 45214.76.644
22 耐火粘土砖 N27 SBYL512.0-42 罐体挥发份出口 ZN-40 10414.241.481
23 耐火粘土砖 N36 SBYL512.0-43 挥发份道盖板 ZN-40 8017.91.432
24 耐火粘土砖 N38 SBYL512.0-44 拉板座砖 ZN-40 5451.32.77
25 耐火粘土砖 N39 SBYL512.0-45 盖板砖 ZN-40 21223.65.003
26 耐火粘土砖 N42 SBYL512.0-46 罐壁砖 ZN-40 6065.63.394
27 耐火粘土砖 N43 SBYL512.0-47 罐壁砖 ZN-40 1048.40.874
28 耐火粘土砖 N44 SBYL512.0-48 罐壁砖 ZN-40 1048.40.874
29 耐火粘土砖 N45 SBYL512.0-49 罐壁砖 ZN-40 1046.60.686
30 耐火粘土砖 N46 SBYL512.0-50 罐壁砖 ZN-40 2029.21.858
31 耐火粘土砖 N47 SBYL512.0-51 罐壁砖 ZN-40 2029.21.858
32 耐火粘土砖 T-3 230×114×65 炉墙、烟道 ZN-40 2513003.5879.55
33 耐火粘土砖 T9 SBYL512.0-55 炉墙、烟道 ZN-40 91005.247.32
34 耐火粘土砖 T14 SBYL512.0-54 炉墙、烟道 ZN-40 171702.644.642
35 耐火粘土砖 T82 SBYL512.0-52 烟道、挥发份道 ZN-40 409014.358.487
36 耐火粘土砖 T38 SBYL512.0-56 烟道 ZN-40 8883.22.842
37 耐火粘土砖 T39 SBYL512.0-57 烟道 ZN-40 39231.176
38 红砖 240×115×53 炉墙 100# 102000 2.7275.4
39 粘土质耐火泥 砌粘土、高铝砖 NN-4 298
40 粘土水泥砂浆 砌红砖 60
41 填料耐火粘 土砖碎块罐体组间 50
42 特种耐火泥 砌轻质砖 NQ-140
43 异型粘土质耐火砖 H1 SBYL505.0-17 炉底、炉端墙 ZN-40 2626011.00288.86
44 异型粘土质耐火砖 H2 SBYL505.0-18 炉底 ZN-40 20305.4010.962
45 异型粘土质耐火砖 K1 SBYL505.0-19 料箱底 ZN-40 87113.0011.323
46 异型粘土质耐火砖 K2 SBYL505.0-20 料箱底 ZN-40 1555815.90247.372
47 异型粘土质耐火砖 K3 SBYL505.0-21 料箱底 ZN-40 15923.703.768
48 异型粘土质耐火砖 K4 SBYL505.0-22 料箱底 ZN-40 866.900.593
49 异型粘土质耐火砖 K5 SBYL505.0-23 料箱底 ZN-40 743018.50137.455
50 异型粘土质耐火砖 Q1 SBYL505.0-54 侧墙 ZN-40 19008.7016.53
51 异型粘土质耐火砖 Y1 SBYL505.0-56 端墙 ZN-40 8652.004.472
52 异型粘土质耐火砖 Y2 SBYL505.0-57 端墙 ZN-40 13807.4010.212
53 异型粘土质耐火砖 Y3 SBYL505.0-58 端墙 ZN-40 21024.305.103
54 异型粘土质耐火砖 Y4 SBYL505.0-59 端墙 ZN-40 12616.002.016
55 异型粘土质耐火砖 Y5 SBYL505.0-60 端墙 ZN-40 4444.001.936
56 异型粘土质耐火砖 Y6 SBYL505.0-61 端墙 ZN-40 12622.002.772
57 轻质隔热耐火砖r=1.3 Q2 SBYL505.0-55 侧墙 126801.4718.64
58 粘土质耐火砖 T-3 230x114x65 墙、底 ZN-40 606003.70224.22
59 轻质隔热耐火砖r=1.3 T-3 230x114x65 周墙 1979602.22439.471
60 轻质隔热耐火砖r=0.8 T-3 230x114x65 炉底 1646301.36223.897
61 轻质隔热耐火砖r=0.6 T-3 230x114x65 炉底 1646301.02167.923
62 硅藻土高强隔热砖r=0.7 T-3 230x114x65 周墙 1888701.19224.755
63 高铝质隔热耐火泥浆 炉体 190
64 硅藻土火泥 周墙 70
*投标人必须对本表所有货物进行投标,不允许拆包投标。
4、投标人资格标准(须同时满足)
1) 在中华人民共和国注册、具有独立法人资格、有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的制造商;
2) 通过ISO9000系列质量管理体系认证并具有有效认证证书;
3) 近三年具有已经投产的类似项目业绩(须提供合同复印件作为证明文件);
4) 投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案,未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。
5、招标文件售价:
每本售价:1000元人民币。招标文件售后不退。请按下述地址汇款,汇款单附言处务必注明“30640标书款”,然后将汇款单复印件、招标文件购买登记表、银行电汇信息传真给我公司,我公司收到传真后将招标文件发售给贵单位。<
联系方式:
联 系 人:高宏宇、封勋</P><P> 电 话:86-10-62688209/8227/8251</P><P> 传 真:86-10-62688250</P><P> 电 子 邮 箱:gaohy@sinosteel.com</P><P> _bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网 _bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网_bob电竞体育博彩_博鱼体育-手机版官网 |